Цены на кадровый аутсорсинг
Самый простой аргумент в пользу кадрового аутсорсинга – это экономия бюджета компании. Сравните сами:
Сравнение расходов на содержание кадровой службы и услуг аутсорсинговой компании
Кадровая служба вашей компании расходы за месяц |
Аутсорсинговая компания расходы за месяц |
---|---|
Оклад кадрового работника в месяц — до 23000 р. | Оплата услуг компании — до 23000 р. |
Налоги ЕСН, ПФР, взносы в соцстрах — 7866 р. | Нет расхода |
Оборудование рабочего места, программное обеспечение, расходные — до 30 000 р. | Нет расхода |
Обучение персонала — до 6000 р. в год | Нет расхода |
Аренда 10 м 2 на одного сотрудника — от 10 000 р. | Нет расхода |
ИТОГО 1 кадровый работник в год — более 526 000 р. | ИТОГО кадровый аутсорсинг компании «ABC Consult» в год — до 276 000 р. |
Гарантия конфиденциальности только в период работы сотрудника | Гарантия конфиденциальности определяется договором. |
Итого экономия при применении кадрового аутсорсинга в компании «ABC Consult» в год — около 250 000 руб. |
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
Стоимость услуг кадрового делопроизводства в компании «ABC Consult»
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Разработка положений по охране труда | 1 документ | от 1 000 |
2 | Юридическая экспертиза трудовых договоров и иных кадровых документов | 1 договор (1 документ) |
от 1 500 |
3 | Составление договоров: трудовой договор с работником; трудовой договор с руководителем; коллективный договор и т.д. |
1 договор | от 1 500 до 3 000 |
4 | Составление письменных документов (должностных инструкций, положений и иных документов) | 1 документ | от 1 500 до 3000 |
5 | Кадровый аудит с практическими рекомендациями и разработкой плана оптимизации кадрового делопроизводства с учетом охраны труда | 1 услуга | от 15 000 |
6 | Хранение кадровой документации в офисе компании «ABC Consult» | 1 месяц | от 1 500 |
7 | Отдел кадров в нашем офисе | 1 месяц | от 5 000 |
Стоимость абонентского кадрового обслуживания
Наименование услуг, оказываемых в рамках абонентского кадрового обслуживания | Кол-во операций в мес. | Цена (руб./мес.) |
---|---|---|
|
до 5 движений по личному составу | 7 000 |
|
до 10 движений по личному составу | 12 000 |
|
до 20 движений по личному составу | 18 000 |
|
от 20 движений по личному составу | дог. |
Все работы проводятся в полном соответствии с действующим законодательством.
За подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам.